服務(wù)熱線
13687337808
產(chǎn)品型號(hào):MD-04
更新時(shí)間:2025-07-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:73
136-8733-7808
產(chǎn)品分類
日本進(jìn)口MALCOM馬康數(shù)字比重計(jì) 面板式
●低價(jià)格
●數(shù)字輸出(RS232C)標(biāo)準(zhǔn)搭載
●面板式
日本進(jìn)口MALCOM馬康數(shù)字比重計(jì) 面板式
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
型式 | MD-04 |
測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設(shè)定(訂購時(shí)指定) 跨度(寬) 0.1時(shí) 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時(shí) 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時(shí) 量體50cm3規(guī)格→±0.003 跨度(寬) 0.2時(shí) 量體25cm3規(guī)格→±0.006 |
表示 | 7段 4位紅色LED |
記錄計(jì)輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 |
傳感器線長 | 3m(延長可能) |
使用時(shí)周圍溫度 | 0℃~50℃ |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
數(shù)字輸出 | RS232C (B9600,C8,NP,S1) |
外形尺寸 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) |
重量 | 360g |
※1 比重精度常溫時(shí)、50cm3的量體使用時(shí)的精度。
※2 記錄計(jì)輸出為購買時(shí)的輸出形式。(通常為0~1V)
※ 所揭示的規(guī)格,在進(jìn)行改良時(shí)在無預(yù)告的情況下也有可能進(jìn)行變更請(qǐng)知悉。